Colegiados por edad
| EDAD | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| <35 | 159 | 867 | 1026 |
| 35 a 44 | 155 | 772 | 927 |
| 45 a 54 | 188 | 872 | 1060 |
| 55 a 64 | 114 | 474 | 588 |
| 65 a 69 | 45 | 129 | 174 |
| 70 y > | 17 | 49 | 66 |
| TOTALES | 678 | 3163 | 3841 |
Situación colegial
| Situación | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| Altas | 621 | 3006 | 3627 |
| Jubilados | 57 | 157 | 214 |
| TOTALES | 678 | 3163 | 3841 |
Colegiados
- Varones
- Mujeres
Situación colegial
- Varones
- Mujeres
Por especialidades
| Obstétrico-Ginecológica | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 10 | 62 | 72 |
| Jubilados | 0 | 5 | 5 |
| TOTALES | 10 | 67 | 77 |
| Salud mental | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 5 | 31 | 36 |
| Jubilados | 3 | 7 | 10 |
| TOTALES | 8 | 38 | 46 |
| Pediatría | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 4 | 44 | 48 |
| Jubilados | 3 | 7 | 10 |
| TOTALES | 0 | 1 | 1 |
| Familiar y comunitaria | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 17 | 74 | 91 |
| Jubilados | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Médico-Quirúrgica | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 0 | 0 | 0 |
| Jubilados | 0 | 0 | 0 |
| TOTALES | 0 | 0 | 0 |
| Geriatría | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 8 | 28 | 36 |
| Jubilados | 0 | 1 | 1 |
| TOTALES | 8 | 29 | 37 |
| Enfermería del trabajo | Varones | Mujeres | Total |
|---|---|---|---|
| No jubilados | 32 | 59 | 91 |
| Jubilados | 2 | 3 | 5 |
| TOTALES | 34 | 62 | 96 |
Obstétrico-Ginecológica
- No jubilados
- Jubilados
Salud Mental
- No jubilados
- Jubilados
Pediatría
- No jubilados
- Jubilados
Familiar y Comunitaria
- No jubilados
- Jubilados
Médico-Quirúrgica
- No jubilados
- Jubilados
Geriatría
- No jubilados
- Jubilados
Enfermería del Trabajo
- No jubilados
- Jubilados
